Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1082 | |
| Datum pozorování: | 25.6.2008 | |
| druh: | bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum |
|
| kraj: | Pardubický kraj | |
| okres: | Chrudim | |
| obec: | Chrudim | |
| mapovatel: | Centaurea | |
| GPS zem. šířka: | 49° 57' 11.14'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 49' 58.05'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| cca 1 km JZ od Topola, mez v polích na úrovni levé zatáčky při příjezdu od Chrudimi | ||
| populace: | ||
| cca 30 jedinců | ||
| stanoviště: | ||
| ruderalizovaná mez v polích s křovinami | ||
| poznámka: | ||
| asanováno v letech 2007, 2008 | ||
| expanze: | ano - rozrůstá se po okolí | |

