Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1089 | |
| Datum pozorování: | 18.9.2008 | |
| druh: | slunečnice topinambur Helianthus tuberosus |
|
| kraj: | Pardubický kraj | |
| okres: | Chrudim | |
| obec: | Morašice | |
| mapovatel: | Naděžda Gutzerová | |
| GPS zem. šířka: | 49° 56' 1.89'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 42' 22.3'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| Jihozápadní okraj obce, u potoka při silnici na Chotěnice | ||
| populace: | ||
| asi 5 m2, většina kvete | ||
| stanoviště: | ||
| niva potoka | ||
| poznámka: | ||
| expanze: | ano - rozrůstá se po okolí | |

