Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1103 | |
| Datum pozorování: | 13.10.2006 | |
| druh: | ambrozie peřenolistá Ambrosia artemisiifolia |
|
| kraj: | Pardubický kraj | |
| okres: | Chrudim | |
| obec: | Chrudim | |
| mapovatel: | Naděžda Gutzerová | |
| GPS zem. šířka: | 49° 56' 45.88'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 48' 17.74'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| město Chrudim, u zdi evangelického hřibotova, poblíž JV rohu u cestičky podél zahrádek | ||
| populace: | ||
| několik kvetoucích rostlin, v roce 2008 jsem jí tam neoveřila | ||
| stanoviště: | ||
| okolí pěšiny | ||
| poznámka: | ||
| expanze: | ne - ojedinělý výskyt | |

