Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1108 | |
| Datum pozorování: | 13.5.2009 | |
| druh: | bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum |
|
| kraj: | Pardubický kraj | |
| okres: | Chrudim | |
| obec: | Chrast | |
| mapovatel: | Naděžda Gutzerová | |
| GPS zem. šířka: | 49° 54' 1.93'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 57' 36.32'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| asi 500 m SV od obce a asi 50 V od vodního zdroje, v lemu křovin na dolním okraji svahu, jeden sterilní kus | ||
| populace: | ||
| 1 sterilní kus | ||
| stanoviště: | ||
| poznámka: | ||
| expanze: | ne - ojedinělý výskyt | |

