Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1111 | |
| Datum pozorování: | 20.8.2008 | |
| druh: | bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum |
|
| kraj: | Pardubický kraj | |
| okres: | Chrudim | |
| obec: | Tisovec | |
| mapovatel: | Centaurea | |
| GPS zem. šířka: | 49° 50' 27.31'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 55' 30.82'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| nalevo od silnice z Louky do Dřevěše, cca 0,5 km od konce Louky, 200 m před křižovatkou na Vrbětice, 150 m od silnice. Na hranici katastru Kvasín a Tisovec. | ||
| populace: | ||
| několik jedinců | ||
| stanoviště: | ||
| ruderalizovaná mokřina, její okraj | ||
| poznámka: | ||
| expanze: | ne - ale stabilní populace | |

