Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1119 | |
| Datum pozorování: | 30.8.2009 | |
| druh: | vodní mor kanadský Elodea canadensis |
|
| kraj: | Vysočina | |
| okres: | Havlíčkův Brod | |
| obec: | Klokočov | |
| mapovatel: | Naděžda Gutzerová | |
| GPS zem. šířka: | 49° 49' 13.59'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 39' 59.42'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| v řece Chrudimce, asi 300m SZ od restaurace Na Pilce | ||
| populace: | ||
| nalezena jen jedna populace, není vyloučeno, že je jich tam víc | ||
| stanoviště: | ||
| poznámka: | ||
| expanze: | ne - několik jedinců | |

