Databáze výskytu invazních rostlin
online formulář pro zadání vlastního nálezu invazní rostliny
| ID záznamu: | 1126 | |
| Datum pozorování: | 27.4.2009 | |
| druh: | vodní mor kanadský Elodea canadensis |
|
| kraj: | Pardubický kraj | |
| okres: | Pardubice | |
| obec: | Stéblová | |
| mapovatel: | Naděžda Gutzerová | |
| GPS zem. šířka: | 50° 5' 31.45'' | |
| GPS zem. délka: | 15° 45' 6.28'' | |
| mapa: | ||
| lokalizace: | ||
| Velká strouha, část JV od Stéblové, část u železničního mostu. | ||
| populace: | ||
| několik metrů čtverečních | ||
| stanoviště: | ||
| pomalu tekoucí voda | ||
| poznámka: | ||
| expanze: | ne - ale stabilní populace | |

